Accueil | Contacts |
Catalogue électronique des produits communicants
Notices produits | Logiciel d'application | Descriptif logiciel | Base E.T.S unitaire | Base ETS | Compatible TEBIS TS | Fin de distribution | Date code d'utilisation | |
COMPOSANTS DE BASE TA | ||||||||
Filtre | TA 002 | . | NON | 01/2000 | ||||
Coupleur de ligne | TA 003 | TA 301 | coupleur de ligne | TA 301 | . | NON | 01/1995 | |
BCU à encastrer | TA 004 | . | NON | 01/2000 | ||||
Alimentation 640 mA avec filtre | TA 005 | . | alim 640 | NON | 01/2000 | |||
Alimentation 320 mA | TS 111 | alimentation 320 | alim 320 | |||||
Alimentation 320 mA | TX 111 | alimentation 320 | alim 320 | |||||
Alimentation 320 mA | TX 110 | alimentation 640 | alim 640 | |||||
Coupleur de ligne | TA 006 | TA 301 | coupleur de ligne | BASE | NON | |||
Coupleur de ligne | TA 008 | TL 008A | coupleur de ligne | TL 008A | NON | |||
Coupleur de ligne | TA 008 | TL 008B | Répéteur | TL 008B | NON | |||
Alimentation 640 mA sauvegardée | TA 007 | . | NON | 01/2000 | ||||
ENTREES / SORTIES TB | ||||||||
4 entrées 230 V modulaire | TB 001 | TB 300 | 4 entrées | TB 300 | . | NON |
01/1999 |
|
TB 309 | ordres tarifaires pour le tarif vert | TB 309 | ||||||
TB 311 | 2 commandes de variateurs | TB 311 | ||||||
TB 312 | 2 commandes de stores | TB 312 | ||||||
TB 313 | 4 entrées à émission périodique | TB 313 | ||||||
TB 327 | ordres tarifaires pour le tarif jaune | TB 327 | ||||||
2 sorties 6A modulaire | TB 002 | TB 301 | 2 sorties avec logique | TB 301 | . | NON | 01/1999 | |
TB 303 | 2 sorties conditionnelles | TB 303 | ||||||
TB 304 | 1 sortie avec forcage | TB 304 | ||||||
TB 305 | 2 sorties chauffage directe | TB 305 | ||||||
TB 331 | 1 sortie chauffage au sol avec limiteur | TB 331 | ||||||
1 sortie 6A non modulaire | TB 003 | TB 304 | 1 sortie avec forcage | TB 304 | . | NON | 01/1997 | |
TB 306 | TB 306 | |||||||
TB 331 | 1 sortie chauffage au sol avec limiteur | TB 331 | ||||||
4 entrées impulsionnelles modulaire | TB 004 | TB 326 | 4 entrées comptage et 1 entrée calibrée | BASE | NON | 01/1997 | ||
4 entrées 24 V modulaire | TB 005 | TB 313 | 4 entrées à émission périodique | BASE | NON | 01/2000 | ||
4 entrées libre de potentiel non style="mso-spacerun: yes"> modulaire | TB 006 | TB 313 | 4 entrées à émission périodique | BASE | NON | 01/2000 | ||
4 sorties 6A modulaire | TB 007 | TB 315 | 4 sorties avec forcage et emission d'état | TB 315 | . | NON | 01/1999 | |
TB 330 | 4 sorties chauffage directe avec mémorisation d'état | TB 330 | . | NON | ||||
4 entrées 230 V non modulaire | TB 008 | TB 313 | 4 entrées à émission périodique | TB 313 | . | NON | 01/1997 | |
4 entrées 24 V non modulaire | TB 009 | TB 313 | 4 entrées à émission périodique | TB 313 | . | NON | 01/1997 | |
3 sorties 6 A non modulaire | TB 010 | TB 316 | 3 sorties avec forçage et mémorisation d'état | TB 316 | . | NON | 01/1997 | |
2 sorties 16 A avec commande manuelle | TB 011 | TB 317 | 2 sorties avec mémorisation d'état | TB 317 | . | NON | 01/1998 | |
TB 318 | 2 sorties conditionnelles avec mémorisation d'état | TB 318 | . | |||||
TB 319 | 2 sorties fonction retard ON ou OFF | TB 319 | . | |||||
TB 320 | 2 sorties fonction minuterie | TB 320 | . | |||||
TB 328 | 2 sorties chauffage directe avec indication d'état | TB 328 | . | |||||
TB 329 | 2 sorties chauffage direct avec forcage et mémorisation d'état | TB 329 | . | |||||
4 sorties 16 A modulaire avec commande manuelle | TB 012 | TB 321 | 2 sorties avec mémorisation d'état | TB 321 | . | NON | 01/1998 | |
TB 322 | 2 sorties conditionnelles avec mémorisation d'état | TB 322 | . | |||||
TB 323 | 2 sorties fonction retard ON ou OFF | TB 323 | . | |||||
TB 324 | 2 sorties fonction minuterie | TB 324 | . | |||||
TB 336 | 2 sorties chauffage directe avec indication d'état | TB 336 | . | |||||
2 sorties 6 A non modulaire | TB 013 | TB 336 | 2 sorties avec mémorisation d'état dont 1 sortie avec logique | TB 336 | . | NON | 01/1998 | |
2 sorties 6 A à encastrer | TB 014 | TB 332 | 2 sorties chauffage eau chaude | TB 332 | . | NON | 01/1998 | |
2 entrées 2 sorties 16 A modulaire | TB 015 | TB 333 | 2 entrées 2 sorties avec indication d'états et mémorisation | TB 333 | . | NON | 01/1999 | |
TB 334 | 2 entrées 2 sorties avec fonction logique et mémorisation d'états | TB 334 | ||||||
TB 335 | 2 entrées 2 sorties avec fonction minuterie et mémorisation d'états | TB 335 | ||||||
4 entrées à encastrer | TB 016 | TB 337 | 4 entrées à émission périodique | TB 337 | . | NON | 01/2000 | |
TB 338 | 2 commandes de variation | TB 338 | ||||||
TB 339 | 2 commandes de stores | TB 339 | ||||||
TB 340 | 1 commande de variation et 1 commande de store | TB 340 | ||||||
2 entrées à encastrer | TB 022 | TB 352 | 2 entrées à émission périodique | TB 352 | . | NON |
01/2002 |
|
TB 353 | 1 commande de variation | TB 353 | ||||||
TB 354 | 1 commande de stores | TB 354 | ||||||
4 entrées à encastrer | TB 024 | TB 337 | 4 entrées à émission périodique | TB 337 | . | NON | 01/2002 | |
TB 338 | 2 commandes de variation | TB 338 | ||||||
TB 339 | 2 commandes de stores | TB 339 | ||||||
TB 340 | 1 commande de variation et 1 commande de store | TB 340 | ||||||
TB 358 | 1 commande de store et 2 commandes marche-arrêt | TB 358 | ||||||
TB 362 | 1 commande de variation et 2 commandes marche-arrêt | TB 362 | ||||||
6 entrées 230 V modulaire | TB 030 | TB 350 | 6 entrées universelles | BASE | NON | |||
TB 351 | 6 entrées ordres tarifaires | BASE | ||||||
4 sorties 8 A modulaire | TB 040 | TB 344 | 4 sorties éclairage | TB 344 | . | NON | 01/2000 | |
TB 345 | 4 sorties chauffage | TB 345 | ||||||
4 sorties 16 A modulaire | TB 041 | TB 344 | 4 sorties éclairage | TB 344 | . | NON | 01/2001 | |
TB 345 | 4 sorties chauffage | TB 345 | ||||||
4 sorties chauffage fil pilote | TB 042 | TB 341 | 4 sorties chauffage fil pilote programmation annuelle | BASE | NON | |||
TB 342 | 4 sorties chauffage fil pilote émetteur simple | BASE | ||||||
TB 343 | 4 sorties chauffage fil pilote commandes | BASE | ||||||
6 sorties 6 A modulaire | TB 043 | TB 346B | 6 sorties éclairage | TB 346B | . | NON | 01/1998 | |
4 sorties 16 A modulaire | TB 044 | TB 355B | 4 sorties universelles | TB 355B | . | NON | 01/2002 | |
TB 356B | 4 sorties chauffage | TB 356B | ||||||
6 sorties 6 A modulaire | TB 046 | TB 346B | 6 sorties éclairage | TB 346B | . | NON | 01/2002 | |
TRANSMETTEURS SERIE TE | ||||||||
transmetteur de température universel | TE 001 | TE 300 | transmetteur de température universel | BASE | NON | |||
transmetteur de température ambiante sans BCU | TE 002 | TE 301 | transmetteur de température ambiante | NON | 01/1995 | |||
transmetteur de température ambiante avec BCU | TE 003 | TE 301 | transmetteur de température ambiante | NON | 01/1995 | |||
transmetteur de température ambiante avec dérogation sans BCU | TE 004 | TE 303 | transmetteur de température ambiante avec dérogation | NON | 01/1994 | |||
transmetteur de température ambiante avec dérogation avec BCU | TE 005 | TE 303 | transmetteur de température ambiante avec dérogation | NON | 01/1994 | |||
transmetteur de température ambiante sans dérogation sans BCU | TE 006 | TE 302 | transmetteur de température ambiante sans dérogation | BASE | NON | |||
REGULATION PROGRAMMATION SERIE TF | ||||||||
régulateur de température ambiante sans BCU | TF 001 | TF 303 | régulateur d'ambiance | . | NON | 01/1995 | ||
programmateur hebdommadaire 2 voies | TF 002 | TF 309 | programmateur 2 voies V2,0 | BASE | NON | |||
TF 300 | programmateur 2 voies V1,0 | TF 300 | . | NON | 01/1995 | |||
synchroniseur | TF 003 | TF 310 | synchroniseur V2,0 | BASE | NON | |||
TF 301 | synchroniseur V1,0 | TF 301 | . | NON | 01/1995 | |||
régulateur de température ambiante avec BCU | TF 004 | TF 303 | régulateur d'ambiance | . | NON | 01/1995 | ||
régulateur pour dalle à accumulation | TF 005 | TF 302 | transmetteur de température universel | BASE | NON | 01/1995 | ||
régulateur de température ambiante avec dérogation sans BCU | TF 008 | TF 306 | régulateur de température ambiante avec dérogation | TF 306 | . | NON | 01/1997 | |
régulateur de température ambiante avec dérogation avec BCU | TF 009 | TF 306 | régulateur de température ambiante avec dérogation | TF 306 | . | NON | 01/1997 | |
régulateur de température ambiante sans dérogation sans BCU | TF 010 | TF 308 | régulateur de température ambiante sans dérogation | TF 308 | . | NON | 01/1997 | |
régulateur de température ambiante sans dérogation avec BCU | TF 011 | TF 308 | régulateur de température ambiante sans dérogation | TF 308 | . | NON | 01/1997 | |
régulateur de température ambiante avec dérogation | TF 012 | TF 312 | régulateur de température ambiante | BASE | NON | |||
régulateur de température ambiante sans dérogation | TF 014 | TF 312 | régulateur de température ambiante | BASE | NON | |||
régulateur de température ambiante avec option climatisation | TF 016 | TF 313 | régulateur de température ambiante option climatisation | OLD BASE | NON | 11/2001 | < 471 | |
régulateur de température ambiante avec option climatisation | TF 016 | TF 313 | régulateur de température ambiante option climatisation | BASE | NON | > 471 | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic | TF 992 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V2,0 | TF 993 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V2,0 | TF 994 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V2,0 | TF 995 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V2,0 | TF 996 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V2,0 | TF 997 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V2,0 | TF 998 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V2,0 | TF 999 | TF 307 | régulateur pour convecteur | . | NON | 01/1997 | ||
TF 311 | régulateur pour convecteur | TF 311 | . | NON | ||||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 14400 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 14500 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 14600 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 14700 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 14800 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 14900 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 15000 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
convecteur CEF EIBUS atlantic V1,0 | Y 15100 | TF 305 | régulateur pour convecteur | TF 305 | . | NON | ||
ACCESSOIRES SERIE TG | ||||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 004 | CI 180 mm ( 10 modules ) rehaussé 155 mm | 01/1999 | |||||
circuit imprimé fond de rail | TG 005 | CI 428 mm ( 24 modules ) rehaussé 400 mm | 01/1999 | |||||
obturateur fond de rail | TG 007 | 01/2005 | ||||||
connecteur bus rouge/noir | TG 008 | |||||||
connecteur bus | TG 009 | . | 01/2000 | |||||
câble bus | TG 010 | 1000 m | 01/1999 | |||||
câble RS 232 | TG 011 | . | ||||||
encadrement pour 1 bouton poussoir | TG 014 |
12/2001
|
||||||
encadrement pour 2 boutons poussoir | TG 015 |
12/2001
|
||||||
câble bus | TG 018 | 500 m | ||||||
câble bus | TG 019 | 100 m | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 020 | CI 180 mm ( 10 modules ) | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 021 | CI 214 mm ( 12 modules ) | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 022 | CI 240 mm ( 13 modules ) | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 023 | CI 428 mm ( 24 modules ) rehaussé 428 mm | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 024 | CI 464 mm ( 24 modules + réserve ) rehaussé 464 mm | ||||||
connecteur 4 pistes | TG 026 | . | 01/2000 | |||||
connecteur 2 pistes | TG 027 | 8 points de raccordement | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 028 | CI 214 mm ( 12 modules ) rehaussé 214 mm | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 033 | CI 428 mm ( 24modules ) | ||||||
circuit imprimé fond de rail | TG 034 | CI 428 mm ( 24 modules + réserve ) | ||||||
station météo | TG 051 | TG 051 tab | Interface EIB | TG 052 | . | NON | ||
détecteur sécurité vent | TG 050 | . | ||||||
COMMANDES SERIE TK | ||||||||
bouton poussoir simple sans BCU | TK 001 | TK 300 | 1 commande marche/arrêt | TK 300 | . | NON | 01/1998 | |
TK 305 | 1 commande de variation | TK 305 | . | NON | ||||
TK 306 | 1 commande de store | TK 306 | . | NON | ||||
bouton poussoir simple avec BCU | TK 002 | TK 300 | 1 commande marche/arrêt | TK 300 | . | NON | 01/1997 | |
TK 305 | 1 commande de variation | TK 305 | . | NON | ||||
TK 306 | 1 commande de store | TK 306 | . | NON | ||||
bouton poussoir double sans BCU | TK 003 | TK 301 | 2 commandes marche/arrêt | TK 301 | . | NON | 01/1998 | |
TK 307 | 2 commandes de variation | TK 307 | . | NON | ||||
TK 308 | 2 commandes de stores | TK 308 | . | NON | ||||
bouton poussoir double avec BCU | TK 004 | TK 301 | 2 commandes marche/arrêt | TK 301 | . | NON | 01/1997 | |
TK 307 | 2 commandes de variation | TK 307 | . | NON | ||||
TK 308 | 2 commandes de stores | TK 308 | . | NON | ||||
bouton poussoir quadruple sans BCU | TK 005 | TK 302 | 4 commandes marche/arrêt | BASE | NON | 01/2003 | ||
TK 309 | 4 commandes de variation | BASE | NON | |||||
TK 310 | 4 commandes de stores | BASE | NON | |||||
TK 311 | 1 commande de variation à préselection | BASE | NON | |||||
TK 312 | 2 commandes de variation et 2 commandes de stores | BASE | NON | |||||
TK 313 | 4 scénario d'éclairage | BASE | NON | |||||
bouton poussoir quadruple avec BCU | TK 006 | TK 302 | 4 commandes marche/arrêt | TK 302 | . | NON | 01/1997 | |
TK 309 | 4 commandes de variation | TK 309 | . | NON | ||||
TK 310 | 4 commandes de stores | TK 310 | . | NON | ||||
TK 311 | 1 commande de variation à préselection | TK 311 | . | NON | ||||
TK 312 | 2 commandes de variation et 2 commandes de stores | TK 312 | . | NON | ||||
TK 313 | 4 scénario d'éclairage | TK 313 | . | NON | ||||
bouton poussoir infra rouge | TK 007 | . | . | . | NON | 01/1998 | ||
bouton poussoir infra rouge double | TK 008 | . | . | . | NON | 01/1998 | ||
bouton poussoir infra rouge quadruple | TK 009 | . | . | . | NON | 01/1998 | ||
récepteur infra rouge | TK 010 | . | . | . | NON | |||
décodeur infra rouge | TK 011 | . | . | . | NON | 01/1998 | ||
2 commandes de stores modulaire | TK 012 | TK 303 | actionneur de stores 2 voies | TK 303 | . | NON | 01/1998 | |
variateur de lumière non modulaire | TK 013 | TK 304 | actionneur de variateur | BASE | NON | 01/2005 | ||
1 commande de stores non modulaire | TK 014 | TK 314 | actionneur de stores 1 voie | TK 314 | . | NON | 01/1998 | |
scénario d'éclairage modulaire | TK 015 | TK 315 | 2 commandes marche arrêt et 4 commandes de variation | BASE | NON | |||
TK 316 | 8 commandes de variation | BASE | NON | |||||
TK 317 | 8 commandes marche arrêt | BASE | NON | |||||
fonctions logiques modulaire | TK 016 | TK 318 | 1 fonction ET + 1 fonction OU | BASE | NON | |||
TK 319 | 4 fonctions inverseur | BASE | NON | |||||
capteur de luminosité ambiante | TK 017 | TK 320 | 1 commande de luminosité continue | TK 320 | NON | 01/2002 | ||
TK 321 | 1 commande de luminosité 2 seuils | TK 321 | NON | |||||
TK 322 | étalonnage | TK 322 | NON | |||||
TK 323 | affichage luminosité | TK 323 | NON | |||||
télécommande infra rouge 4 touches | TK 018 | . | OUI | 01/2002 | ||||
télécommande infra rouge 8 touches | TK 019 | . | OUI | 01/2002 | ||||
récepteur décodeur infra rouge groupe A | TK 020A | TK 324 | 4 commandes marche arrêt | TK 324 | . | NON | 01/2000 | |
TK 325 | 4 commandes de variation | TK 325 | . | NON | ||||
TK 326 | 4 commandes de stores | TK 326 | . | NON | ||||
TK 327 | 1 commande de variation à niveaux style="mso-spacerun: yes"> pré-selectionnés | TK 327 | . | NON | ||||
récepteur décodeur infra rouge groupe B | TK 020B | TK 324 | 4 commandes marche arrêt | TK 324 | . | NON | 01/2000 | |
TK 325 | 4 commandes de variation | TK 325 | . | NON | ||||
TK 326 | 4 commandes de stores | TK 326 | . | NON | ||||
TK 327 | 1 commande de variation à niveaux style="mso-spacerun: yes"> pré-selectionnés | TK 327 | ; | NON | ||||
récepteur décodeur infra rouge groupeC | TK 020C | TK 324 | 4 commandes marche arrêt | TK 324 | . | NON | 01/2000 | |
TK 325 | 4 commandes de variation | TK 325 | . | NON | ||||
TK 326 | 4 commandes de stores | TK 326 | . | NON | ||||
TK 327 | 1 commande de variation à niveaux pré-selectionnés | TK 327 | . | NON | ||||
régulateur de lumière | TK 022 | TK 340 | 2 voies de régulation | OLD BASE | NON | < 274 | ||
régulateur de lumière | TK 022 | TK 340 | 2 voies de régulation | BASE | NON | > 274 | ||
capteur de lumière | TK 023 | . | . | NON | ||||
intercrépusculaire | TK 025 | TK 343 | 6 voies | BASE | OUI | |||
actionneurs de variateurs 3 voies 1/10 V | TK 030 | TK 330 | 3 commandes de variation avec scénario | BASE | NON | |||
variateur style="mso-spacerun: yes"> 600 W | TK 031 | TK 335A | 1 sortie variation | TK 335A | . | NON | 01/2002 | |
actionneur de stores 4 voies modulaire | TK 040 | TK 331 | 4 commandes de stores ou de volets | TK 331 | . | NON | 01/2001 | |
actionneur de stores et volets roulants 4 voies 230 V ~ | TK 044 | TK 336A | 4 commandes de stores ou de volets | . | NON | 01/2002 | ||
TK 336B | 4 commandes de stores ou de volets | TK 336B | . | NON | ||||
actionneur de stores et volets roulants 4 voies 24 V = | TK 045 | TK 336A | 4 commandes de stores ou de volets | . | NON | 01/2002 | ||
TK 336B | 4 commandes de stores ou de volets | TK 336B | . | NON | ||||
récepteur radio 4 entrées | TK 060 | TB 337 | 4 entrées à émission périodique | TB 337 | . | NON | 01/2002 | |
TB 338 | 2 commandes de variation | TB 338 | ||||||
TB 339 | 2 commandes de stores | TB 339 | ||||||
TB 340 | 1 commande de variation et 1 commande de store | TB 340 | ||||||
TB 358 | 1 commande de store et 2 commandes marche-arrêt | TB 358 | ||||||
TB 362 | 1 commande de style="mso-spacerun: yes"> variation et 2 commandes marche-arrêt | TB 362 | ||||||
SONDES SERIE EK | ||||||||
sonde de température extérieur | EK 086 | . | ||||||
MODEMS SERIE TH | ||||||||
RS 232 modulaire | TH 001 | . | 01/1997 | |||||
USB modulaire | TH 101 | USB | TH 101 | NON | ||||
RS 232 modem | TH 004 | TH 300 | RS 232 modem | BASE | NON | |||
CONTROLEURS SERIE TJ | ||||||||
programmateur annuel | TJ 100 | TJ 400 | simulation objet contrôleur | TJ 400 | . | NON | 01/1997 | |
TJ 401 | simulation programmateur annuel | TJ 401 | . | NON | ||||
programmateur annuel 100 voies | TJ 100B | TJ 400 | simulation objet contrôleur | BASE | NON | |||
TJ 401 | simulation programmateur annuel | BASE | NON | |||||
programmateur annuel 50 voies | TJ 102B | TJ 400 | simulation objet contrôleur | BASE | NON | |||
TJ 401 | simulation programmateur annuel | BASE | NON | |||||
programmateur annuel 20 voies | TJ 104B | TJ 400 | simulation système objet contrôleur | BASE | NON | |||
TJ 401 | simulation programmateur annuel | BASE | NON | |||||
délesteur 1000 voies | TJ 110 | TJ 400 | simulation système objet contrôleur | BASE | NON | |||
TJ 402 | simulation délesteur | BASE | NON | |||||
TJ 403 | simulation système objet délesteur | BASE | NON | |||||
délesteur 150 voies | TJ 112 | TJ 400 | simulation système objet contrôleur | BASE | NON | |||
TJ 402 | simulation délesteur | BASE | NON | |||||
TJ 403 | simulation système objet délesteur | BASE | NON | |||||
délesteur 50 voies | TJ 114 | TJ 400 | simulation système objet contrôleur | BASE | NON | |||
TJ 402 | simulation délesteur | BASE | NON | |||||
TJ 403 | simulation système objet délesteur | BASE | NON | |||||
ENTREES / SORTIES SERIE TC | ||||||||
répartiteur d'éclairage triphasé 3 entrées 3 sorties | TC 033 | TC 313 | 3 entrées 3 sorties avec autorisation, forçage et indication de durée de fonctionnement | BASE | NON | |||
répartiteur d'éclairage monophasé 2 entrées 2 sorties | TC 122 | TC 310 | 2 entrées 2 sorties avec autorisation, forçage et indication de durée de fonctionnement | BASE | NON | |||
répartiteur d'éclairage monophasé 2 entrées 4 sorties | TC 124 | TC 311 | 2 entrées 4 sorties avec autorisation, forçage et indication de durée de fonctionnement | BASE | NON | |||
connecteur de puissance triphasé 5 pôles noir | TC 900 | 1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle | ||||||
connectique générale | ||||||||
connecteur de puissance triphasé 5 pôles noir | TC 901 | câble + connecteurs longueur 3 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance triphasé 5 pôles noir | TC 902 | câble + connecteurs longueur 5 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance triphasé 5 pôles noir | TC 903 | câble + connecteurs longueur 7 M | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles noir | TC 910 | 1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles noir | TC 911 | câble + connecteurs longueur 3 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance 3 pôles noir | TC 912 | câble + connecteurs longueur 5 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance 3 pôles noir | TC 913 | câble + connecteurs longueur 7 M | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles vert | TC 920 | 1 connecteur mâle + serre câble blanc | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles vert | TC 921 | câble + connecteur longueur 4 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance 3 pôles vert | TC 922 | câble + connecteur longueur 6 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance 3 pôles vert | TC 923 | câble + connecteur longueur 8 M | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles blanc | TC 930 | 1 connecteur mâle + serre câble blanc | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles blanc | TC 931 | câble + connecteur longueur 4 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance 3 pôles blanc | TC 932 | câble + connecteur longueur 6 M | 01/1998 | |||||
connecteur de puissance 3 pôles blanc | TC 933 | câble + connecteur longueur 8 M | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles blanc | TC 934 | câble + connecteurs longueur 0,5 M | ||||||
connecteur de puissance 3 pôles blanc | TC 935 | câble + connecteurs longueur 4 M | ||||||
connecteur bus 2 pôles noir | TC 940 | 1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle | ||||||
connecteur bus 2 pôles noir | TC 941 | câble + connecteurs longueur 3 M | 01/1998 | |||||
connecteur bus 2 pôles noir | TC 942 | câble + connecteurs longueur 5 M | 01/1998 | |||||
connecteur bus 2 pôles noir | TC 943 | câble + connecteurs longueur 7 M | ||||||
connecteur bus 2 pôles noir en T | TC 950 | 1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle | ||||||
obturateur d'entrée 3 pôles vert | TC 960 | 1 obturateur | ||||||
obturateur de sortie 3 pôles blanc | TC 961 | 1 obturateur | ||||||
obturateur de puissance triphasé 5 pôles noir | TC 962 | 1 obturateur | ||||||
obturateur de puissance monophasé 3 pôles noir | TC 963 | 1 obturateur | ||||||
dérivation de sortie monophasé 3 pôles noir | TC 964 | 1 dérivation de sortie | ||||||
connectique générale |